This website is displayed in a mode compatible with Internet Explorer 4 or earlier, Netscape 4.7 or earlier, and text browsers. (About display mode)
Semiconductor Business Group Home > Integrated Circuits > Speech & Audio > Speech Synthesis LSIs
| Part Number | Description | Memory Type | Max Synthesis Time |
| ML2282X/ML2286X Series | 2-Channel Mixing | P2ROM | 1044 sec |
| ML2272X/ML2276X Series | Speech-Speed Conversion/ Pitch Conversion Functions | P2ROM | 1044 sec |
| ML2280X Series | Space saving, Short TAT | P2ROM | 524 sec |
| ML2216 | Built-in amplifier, Short TAT | P2ROM | 524 sec |
| ML2250 Family | Higher functionality, Higher sound quality | Mask ROM/ Flash ROM | 262 sec |
| MSM9800 Family | Simplified functionality, Higher sound quality | Mask ROM/ OTP | 65 sec |
| ML2210 Family | Simplified functionality, Space saving | Mask ROM | 98 sec |
| ML2201/MSM9831 | Simplified functionality, Ultra space saving | Mask ROM | 12 sec |
| Part Number | Description | Memory Size | CPU I/F | Supply Voltage | Package |
| ML22420/ML22460 | 4-Channel Mixing Speech Synthesis LSI with Built-In Serial ROM Interface | Max. 128Mbit | SPI(ML22420), I2C(ML22460) | +2.7V`+5.5V | 30Pin SSOP |
|
ML2240
|
Speech synthesis LSI with built-in ROM I/F | Max. 128Mbit | Parallel/Serial | 2.7V to 3.6V / 4.5V to 5.5V | 80pin TQFP |
| ML2011 | Built-in MP3 decoder/speaker amplifier | Depends on external memory size | Parallel/Serial | 2.7V to 3.6V | 32pin QFN / 35pin WCSP |