
お問い合わせ・FAQ | サイトマップ | ユーザー登録 | English | Global Site
HOME > 半導体集積回路 > 通信用LSI > ZigBee
産業機器や家電を監視、制御するためのセンサネットワーク。
| 品名 | 機能概要 | パッケージ | 使用周波数帯 | チャネル数 | 電源電圧 | 変調方式 | 送信出力 | 受信感度 | 動作温度 |
| ML7222 | IEEE802.15.4 | 52VQFN | 2.4GHz ISM Band | 16 | 2.1〜3.6V | O-QPSK (Offset -QPSK) | 1mV (4-step attenuation possible) | -92dBm (1% Packet Error) | -40〜+85℃ |
| ML7246 | IEEE802.15.4 | 48WQFN | 2.4GHz ISM Band | 16 | 3.0〜3.6V(Connect USB) | O-QPSK (Offset -QPSK) | 1mV | -92dBm (1% Packet Error) | -40〜+85℃ |
| ML7266 | IEEE802.15.4 | 48WQFN | 2.4GHz ISM Band | 16 | 2.1〜3.6V | O-QPSK (Offset -QPSK) | 1mV | -92dBm (1% Packet Error) | -40〜+85℃ |
| 品名 | 機能概要 | 外形寸法 | 使用周波数帯 | 電源電圧 | 送信出力 | 最小受信感度 | 動作温度 |
| MK72220-01 | IEEE802.15.4 | 21.5 x 32.8 x 2.1 mm | 2.4GHz ISM Band | 2.7V〜3.6V | 1mW | -92dBm(1% Packet Error) | -20〜+60℃ |
詳細仕様についてのご質問、データシート等資料請求につきましては、
お問い合わせいただきますようお願い致します。